Clasificación 2018
[vc_row][vc_column el_class=».»][vc_wp_text el_class=».tftable»]
POSICIÓN | PILOTO | EQUIPO | PUNTOS |
---|---|---|---|
1º | Antonio ALBACETE | AUTOMÓVIL CLUB MADRID SPORT | 244 |
2º | Marc FULGENCIO | EFICAR SPORT | 238 |
3º | Pablo AMORÓS | EFICAR SPORT | 237 |
4º | Segio LÓPEZ | PARADINAS MOTORSPORT | 219 |
5º | Iker SUKIA | EUSKADI TEAM | 180 |
6º | Miguel VILLACIEROS | SMC TEAM | 178 |
7º | Ángel RODRÍGUEZ | OVERCAR TEAM | 170 |
8º | Andrea FERNÁNDEZ | EFICAR TEAM | 149 |
9º | Marcial J. RODRÍGUEZ | DKR RAID SERVICE | 130 |
10º | Luis ULECIA | SMC JUNIOR MOTORSPORT | 113 |
11º | Alberto GONZÁLEZ | C.D.E. ÚLTIMA VUELTA | 108 |
12º | Alejandro MORALES | EFICAR TEAM | 106 |
13º | Ana BARRERAS | AUTOMÓVIL CLUB MADRID SPORT | 99 |
14º | Ana ÁLVAREZ | M.C. SABADELL | 78 |
15º | Adán QUESADA | SMC JUNIOR MOTORSPORT | 70 |
16º | Iñaki GESALAGA | PARADINAS MOTORSPORT | 70 |
17º | Miguel GARCÍA | DKR RAID SERVICE | 49 |
18º | Belen GARCÍA | M.C. SABADELL | 45 |
19º | Javier IBRAN | JAVIER IBRAN PARDO | 43 |
20º | Antonio AGUADO | VSR MOTORSPORT | 40 |
21º | Miguel GONZÁLEZ | PARADINAS MOTORSPORT | 30 |
NO CLASIFICADOS
POSICIÓN | PILOTO | EQUIPO | PUNTOS |
---|---|---|---|
Luigi MAZZALI | EFICAR TEAM | 67 | |
Iván FUERTES | SMC JUNIOR MOTORSPORT | 65 | |
Felipe GONZÁLEZ | ESC. RASANTE SPORT | 34 | |
Rubén GONZÁLEZ | C.D.E. ÚLTIMA VUELTA | 22 | |
Mikel PERBRANT | KOBE MOTOR | 20 | |
Gonzalo CABAÑAS | PARADINAS MOTORSPORT | 17 | |
Gabriel ALONSO | CHEFO SPORT | 9 |
[/vc_wp_text][vc_column_text]Puedes consultar los resultados y la clasificación completa aquí.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]