Puedes consultar los resultados y la clasificación completa aquí.
Clasificación
POSICIÓN | PILOTO | COPILOTO | PUNTOS |
---|---|---|---|
1º | Iván FUERTES | Laura CAMPS | 156 |
2º | Ramón CORNET | Dani NOGUER | 151 |
3º | Antonio OTERO | Diego VÁZQUEZ | 125 |
4º | Paco MONTES | David COLLADO | 117 |
5º | Antonio ACOSTA | Yeray MÚJICA | 106 |
6º | Álvaro VELA | Marcos MARTÍNEZ | 105 |
7º | Kevin GUERRA | Daniel SOSA | 97 |
8º | Pedro M. HERNÁNDEZ | Cándido SÁNCHEZ | 81 |
9º | Felipe GARCÍA | Pedro RIVAS | 69 |
10º | José Carlos MULERO | Laura SALVO | 65 |
11º | Antonio J. MARICHAL | Yoni L. PÉREZ | 63 |
12º | Sergio HERNÁNDEZ | José Mari ZORNOZA | 62 |
13º | Alberto FERNÁNDEZ | Raquel RUIZ | 61 |
14º | Benjamín AVELLA | Agustín ALEMÁN | 55 |
15º | Javier ENCINAS | Xabier MENDAZA | 42 |
16º | Angélica CAMACHO | Ricardo RANERO | 32 |
Equipos No Clasificados
PILOTO | COPILOTO | PUNTOS | |
---|---|---|---|
Carlos FERNÁNDEZ | José Vicente FERNÁNDEZ | 38 | |
Alejandro VELA | Fco. Javier SEGURADO | 30 | |
Víctor GRASA | Sergio CEREZO | 29 | |
Carlos GONZÁLEZ | Gerardo GABRIEL | 18 | |
Gabriel ALONSO | Javier FERNÁNDEZ | 15 | |
Mariano ALONSO | Javier FERNÁNDEZ | 13 |