Clasificación 2019
POSICIÓN | PILOTO | PUNTOS |
---|---|---|
1º | Unai GARCÍA | 178 |
2º | Alejandro MARTÍN | 168 |
3º | Jonathan GÓMEZ | 138 |
4º | Víctor GONZÁLEZ | 113 |
5º | Sergio LÓPEZ | 102 |
6º | Sergio ARENAS | 98 |
7º | Javier ENCINAS | 89 |
8º | David MARTÍN | 61 |
9º | Emilio PALENCIA | 55 |
10º | Pablo SUÁREZ | 27 |
11º | Víctor PRIM | 23 |
CLASIFICACIÓN BECA U24 R.F.E.D.A.
POSICIÓN | PILOTO | PUNTOS |
---|---|---|
1º | Alejandro MARTÍN | 237 |
2º | Sergio LÓPEZ | 132 |
3º | Sergio ARENAS | 98 |
Puedes consultar los resultados y la clasificación completa aquí.